Van cổng PPR là dòng van sử dụng nước lạnh nhưng nó được thiêt kế ra để chuyên sử dụng cho nước nóng và hệ thống máy năng lượng mặt trời có nhiệt độ từ 50 đến 90 độC tùy theo nhiệt độ ánh sáng mặt trời và vùng miền, thời tiết nắng mưa… nhưng nhiệt độ của van lên đến 120 độ C
Đặc Điểm kỹ thuật
Van cửa ty chìm, nêm đặc.
Áp lực làm việc Max. 16 bar
Nhiệt độ làm việc Max. 120oC
CHẤT LIỆU
NO BỘ PHẬN CHẤT LIỆU
1 | Vỏ bọc | Nhựa PPR |
2 | Cốt đồng | Đồng |
3 | Đĩa van | Đồng |
4 | Nắp van | Đồng |
5 | Gioăng thân | Teflon |
6 | Ốc đệm | Đồng |
7 | Gioăng trục | Teflon |
8 | Vòng đệm | Đồng |
9 | Ốc áp lực | Đồng |
10 | Trục van | Đồng |
11 | Tay van | Gang |
12 | Tấm tên | Nhôm |
13 | Ốc tay van | Inox |
Thông số kỹ thuật:
inch Cỡ van mm | 1/2
15 | 3/4
20 | 1
25 | 1.1/4
32 | 1.1/2
40 | 2
50 |
ØA (mm) | 54 | 54 | 60 | 71 | 71 | 77 |
B (mm) | 65 | 75 | 80 | 89 | 105 | 130 |
C (mm) | 14,4 | 18,5 | 23 | 30 | 35 | 40 |
ØD (mm) | 19 | 22 | 32 | 38,5 | 48,5 | 62 |
E (mm) | 16,5 | 18 | 20 | 21 | 26 | 30 |
F (mm) | 88 | 97 | 103 | 127 | 138 | 157 |
Trọng lượng (g) |
|
|
|
|
|
|
Cái / hộp |
Reviews
There are no reviews yet.